Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German & English Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

🔍 Search

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

PDC Pro Tour 2022
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Die PDC Pro Tour 2022 war die insgesamt einundzwanzigste Austragung der Dartsturnierserie von der PDC. Sie beinhaltete die Players Championships und die European Tour Events. Insgesamt wurden 43 Turniere – und damit so viele wie vor der COVID-19-Pandemie – ausgetragen.

Dieser Artikel enthält außerdem die Ergebnisse anderer PDC-Turnierserien wie die Development Tour, die Challenge Tour, die Women’s Series, die regionalen Touren und die Qualifikationsturniere für die PDC World Darts Championship 2023.

Contents


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

PDC Tour Card


Hauptartikel

:

Liste der Spieler mit einer PDC Tour Card (2022)

Um die PDC Pro Tour spielen zu dürfen, muss man über eine Tour Card verfügen, die zwei Jahre gültig ist. Diese berechtigt an der Teilnahme an allen Pro-Tour Turnieren.

Insgesamt wurden 128 Tour Cards vergeben:

• (64) – Top 64 der PDC Order of Merit nach der PDC-Weltmeisterschaft 2022
• (24) – Qualifikanten von der Q-School 2021, die nach der PDC-Weltmeisterschaft 2022 nicht in den Top 64 standen
• (2) – Zwei Qualifikanten von der UK Challenge Tour 2020
• (2) – Zwei Qualifikanten von der Development Tour 2020
• (1) – Ein Qualifikant von der UK Challenge Tour 2021
• (1) – Ein Qualifikant von der European Challenge Tour 2021
• (1) – Ein Qualifikant von der UK Development Tour 2021
• (1) – Ein Qualifikant von der European Development Tour 2021
• (32) – Qualifikanten von der Q-School 2022

Q-School

Über die Q-School wurden die übriggebliebenen Tour Cards vergeben. Sie werden seit 2018 in die UK Q-School und die European Q-School geteilt. Spieler, die nicht aus Europa kommen, konnten sich aussuchen, an welchem Turnier sie teilnehmen wollen.

• Die UK Q-School fand vom 9. bis 15. Januar 2022 in der Marshall Arena in Milton Keynes statt.
• Die European Q-School fand vom 9. bis 15. Januar 2022 im H+ Hotel in Niedernhausen statt.

Folgende Spieler konnten sich eine Tour Card für zwei Jahre erspielen:

| Tag 4 – 12. Januar | Tag 5 – 13. Januar | Tag 6 – 14. Januar | Tag 7 – 15. Januar |
|---|---|---|---|
| UK Q-School | UK Q-School | UK Q-School | UK Q-School |
| England James Wilson | England Darren Webster | Schottland Ross Montgomery | Nordirland Josh Rock |
| 337 Teilnehmer | 337 Teilnehmer | 337 Teilnehmer | 337 Teilnehmer |
| European Q-School | European Q-School | European Q-School | European Q-School |
| Spanien José Justicia | Belgien Brian Raman | Niederlande Luc Peters | Polen Krzysztof Kciuk |
| 296 Teilnehmer | 296 Teilnehmer | 296 Teilnehmer | 296 Teilnehmer |

Die übrig gebliebenen Tour Cards wurden über die Q-School Order of Merit – ebenfalls in UK und European geteilt – an folgende Spieler vergeben:

UK Q-School Order of Merit

1. Schottland Jamie Clark
2. England Ted Evetts
3. England Connor Scutt
5. Nordirland Kevin Burness
6. England Scott Waites
7. Nordirland Nathan Rafferty
8. Schottland Cameron Menzies
9. Irland John O’Shea
10. England George Killington
11. Nordirland Mickey Mansell
12. England Nick Fullwell
13. England Shaun Wilkinson

European Q-School Order of Merit

2. Vereinigte Staaten Jules van Dongen
3. Niederlande Kevin Doets
4. Spanien Tony Martinez
5. Niederlande Danny Jansen
7. Niederlande Damian Mol
8. Niederlande Jimmy Hendriks
9. Deutschland Ricardo Pietreczko
10. Danemark Vladimir Andersen
11. Osterreich Rowby-John Rodriguez

Preisgeld

Das Preisgeld der Players Championships stieg von £ 75.000 auf £ 100.000 an.cite-ref-1[1]

| Runde | Players Championships | European Tour Events |
|---|---|---|
| Sieg | £ 12.000 | £ 25.000 |
| Finale | £ 8.000 | £ 10.000 |
| Halbfinale | £ 4.000 | £ 6.500 |
| Viertelfinale | £ 3.000 | £ 5.000 |
| Achtelfinale | £ 2.000 | £ 3.000 |
| 3. Runde (Last 32) | £ 1.250 | £ 2.000 |
| 2. Runde (Last 64) | £ 750 | £ 1.000 |
| Gesamt | £ 100.000 | £ 140.000 |

Players Championships


Hauptartikel

:

Players Championships 2022

| Nr. | Datum | Austragungsort | Sieger | Ergebnis | Finalist |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.02.2022 | Barnsley England | England Luke Humphries 100,55 | 8 : 4 | England Ryan Searle 94,05 |
| 2 | 06.02.2022 | Barnsley England | Schottland Peter Wright 95,36 | 8 : 5 | Wales Gerwyn Price 96,55 |
| 3 | 12.02.2022 | Wigan England | England Joe Cullen 95,35 | 8 : 4 | Australien Damon Heta 99,37 |
| 4 | 13.02.2022 | Wigan England | England Joe Cullen 102,34 | 8 : 1 | Belgien Dimitri Van den Bergh 95,06 |
| 5 | 19.03.2022 | Barnsley England | Australien Damon Heta 107,27 | 8 : 6 | Schottland Gary Anderson 103,42 |
| 6 | 20.03.2022 | Barnsley England | Wales Jim Williams 89,92 | 8 : 6 | England Ricky Evans 85,79 |
| 7 | 26.03.2022 | Niedernhausen Deutschland | Wales Gerwyn Price 101,02 | 8 : 4 | Lettland Madars Razma 93,05 |
| 8 | 27.03.2022 | Niedernhausen Deutschland | Niederlande Michael van Gerwen 102,42 | 8 : 4 | Deutschland Martin Schindler 98,60 |
| 9 | 01.04.2022 | Barnsley England | Niederlande Danny Jansen 95,51 | 8 : 6 | England Andrew Gilding 95,37 |
| 10 | 02.04.2022 | Barnsley England | Niederlande Michael van Gerwen 96,59 | 8 : 4 | Schottland Peter Wright 97,82 |
| 11 | 03.04.2022 | Barnsley England | England Ryan Searle 103,02 | 8 : 3 | England Nathan Aspinall 100,88 |
| 12 | 09.04.2022 | Barnsley England | Niederlande Dirk van Duijvenbode 98,04 | 8 : 7 | England Ryan Searle 104,05 |
| 13 | 10.04.2022 | Barnsley England | England Nathan Aspinall 96,41 | 8 : 6 | Kanada Matt Campbell 91,41 |
| 14 | 10.05.2022 | Wigan England | England Michael Smith 101,39 | 8 : 5 | Irland John O’Shea 93,81 |
| 15 | 11.05.2022 | Wigan England | England Michael Smith 109,95 | 8 : 3 | England Callan Rydz 104,13 |
| 16 | 14.06.2022 | Niedernhausen Deutschland | England Michael Smith 105,02 | 8 : 6 | Niederlande Dirk van Duijvenbode 107,29 |
| 17 | 15.06.2022 | Niedernhausen Deutschland | England Scott Williams 91,79 | 8 : 5 | England Nathan Aspinall 86,50 |
| 18 | 08.07.2022 | Barnsley England | Niederlande Dirk van Duijvenbode 100,20 | 8 : 0 | Deutschland Gabriel Clemens 90,63 |
| 19 | 09.07.2022 | Barnsley England | Niederlande Danny Noppert 96,86 | 8 : 6 | England Andrew Gilding 98,67 |
| 20 | 10.07.2022 | Barnsley England | England Adrian Lewis 103,02 | 8 : 4 | Authorised Neutral Athletes Boris Kolzow 92,73 |
| 21 | 11.07.2022 | Barnsley England | Nordirland Brendan Dolan 97,10 | 8 : 5 | Wales Jonny Clayton 95,52 |
| 22 | 03.08.2022 | Barnsley England | England Nathan Aspinall 97,18 | 8 : 3 | Polen Krzysztof Ratajski 91,37 |
| 23 | 04.08.2022 | Barnsley England | England Keegan Brown 93,87 | 8 : 7 | England Nathan Aspinall 89,05 |
| 24 | 05.08.2022 | Barnsley England | England Rob Cross 98,87 | 8 : 3 | England Luke Humphries 97,41 |
| 25 | 20.10.2022 | Barnsley England | England Dave Chisnall 100,63 | 8 : 4 | Nordirland Josh Rock 97,14 |
| 26 | 21.10.2022 | Barnsley England | Australien Damon Heta 103,52 | 8 : 4 | Niederlande Dirk van Duijvenbode 90,68 |
| 27 | 22.10.2022 | Barnsley England | England Rob Cross 94,10 | 8 : 4 | Schottland Peter Wright 96,63 |
| 28 | 23.10.2022 | Barnsley England | Nordirland Josh Rock 108,07 | 8 : 5 | England Luke Humphries 102,96 |
| 29 | 04.11.2022 | Barnsley England | Wales Gerwyn Price 102,25 | 8 : 4 | Niederlande Gian van Veen 94,37 |
| 30 | 05.11.2022 | Barnsley England | England James Wade 94,82 | 8 : 6 | England Steve Beaton 93,99 |

European Tour Events


Hauptartikel

:

European Darts Tour 2022

| Nr. | Datum | Event | Austragungsort | Sieger | Ergebnis | Finalist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.–27. Februar | International Darts Open | Riesa Deutschland | Wales Gerwyn Price 106,95 | 8 : 4 | Schottland Peter Wright 106,74 |
| 2 | 11.–13. März | German Darts Championship | Hildesheim Deutschland | Niederlande Michael van Gerwen 104,08 | 8 : 5 | England Rob Cross 101,53 |
| 3 | 16.–18. April | German Darts Grand Prix | München Deutschland | England Luke Humphries 92,07 | 8 : 2 | England Martin Lukeman 83,87 |
| 4 | 29. April–1. Mai | Austrian Darts Open | Graz Osterreich | Niederlande Michael van Gerwen 98,78 | 8 : 5 | Niederlande Danny Noppert 89,30 |
| 5 | 6.–8. Mai | European Darts Open | Leverkusen Deutschland | Niederlande Michael van Gerwen 102,49 | 8 : 5 | Belgien Dimitri Van den Bergh 89,54 |
| 6 | 13.–15. Mai | Czech Darts Open | Prag Tschechien | England Luke Humphries 100,34 | 8 : 5 | England Rob Cross 94,41 |
| 7 | 20.–22. Mai | European Darts Grand Prix | Stuttgart Deutschland | England Luke Humphries 102,33 | 8 : 7 | England Rob Cross 101,82 |
| 8 | 27.–29. Mai | Dutch Darts Championship | Zwolle Niederlande | England Michael Smith 99,44 | 8 : 7 | Niederlande Danny Noppert 96,78 |
| 9 | 1.–3. Juli | European Darts Matchplay | Trier Deutschland | England Luke Humphries 97,26 | 8 : 7 | Osterreich Rowby-John Rodriguez 91,22 |
| 10 | 2.–4. September | Hungarian Darts Trophy | Budapest Ungarn | England Joe Cullen 97,59 | 8 : 2 | Irland William O’Connor 89,15 |
| 11 | 9.–11. September | German Darts Open | Jena Deutschland | Schottland Peter Wright 99,75 | 8 : 6 | Belgien Dimitri Van den Bergh 92,74 |
| 12 | 23.–25. September | Belgian Darts Open | Lebbeke Belgien | England Dave Chisnall 92,31 | 8 : 6 | England Andrew Gilding 89,69 |
| 13 | 14.–16. Oktober | Gibraltar Darts Trophy | Gibraltar Gibraltar | Australien Damon Heta 92,15 | 8 : 7 | Schottland Peter Wright 92,37 |

Secondary Tour Events

PDC Challenge Tour


Hauptartikel

:

PDC Challenge Tour 2022

| Nr. | Datum | Austragungsort | Sieger | Ergebnis | Finalist |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.01.2022 | Milton Keynes England | England Scott Williams | 5 : 2 | Wales Robert Owen |
| 2 | 21.01.2022 | Milton Keynes England | England Scott Williams | 5 : 2 | England Lee Evans |
| 3 | 22.01.2022 | Milton Keynes England | England Steve Haggerty | 5 : 4 | Neuseeland Haupai Puha |
| 4 | 22.01.2022 | Milton Keynes England | England Stu Wilson | 5 : 3 | England Pete Burgoyne |
| 5 | 23.01.2022 | Milton Keynes England | Schottland Jim McEwan | 5 : 0 | England Stephen Burton |
| 6 | 01.04.2022 | Hildesheim Deutschland | England Scott Williams | 5 : 4 | England Scott Marsh |
| 7 | 01.04.2022 | Hildesheim Deutschland | Schweiz Stefan Bellmont | 5 : 4 | Tschechien Karel Sedláček |
| 8 | 02.04.2022 | Hildesheim Deutschland | England Stephen Burton | 5 : 0 | Niederlande Danny van Trijp |
| 9 | 02.04.2022 | Hildesheim Deutschland | Niederlande Danny van Trijp | 5 : 2 | Deutschland Lukas Wenig |
| 10 | 03.04.2022 | Hildesheim Deutschland | England Andy Jenkins | 5 : 3 | Tschechien Karel Sedláček |
| 11 | 15.07.2022 | Hildesheim Deutschland | Niederlande Danny van Trijp | 5 : 2 | Niederlande Jelle Klaasen |
| 12 | 15.07.2022 | Hildesheim Deutschland | Niederlande Gian van Veen | 5 : 4 | England David Pallett |
| 13 | 16.07.2022 | Hildesheim Deutschland | Niederlande Jurjen van der Velde | 5 : 3 | Wales Robert Owen |
| 14 | 16.07.2022 | Hildesheim Deutschland | Belgien Kenny Neyens | 5 : 4 | Irland Michael Flynn |
| 15 | 17.07.2022 | Hildesheim Deutschland | England David Pallett | 5 : 4 | Niederlande Dennie Olde Kalter |
| 16 | 16.09.2022 | Leicester England | Wales Robert Owen | 5 : 2 | Niederlande Christian Kist |
| 17 | 16.09.2022 | Leicester England | Niederlande Wesley Plaisier | 5 : 3 | Schottland Robert Thornton |
| 18 | 17.09.2022 | Leicester England | Niederlande Jurjen van der Velde | 5 : 4 | Niederlande Patrick Peters |
| 19 | 17.09.2022 | Leicester England | Niederlande Christian Kist | 5 : 3 | Vereinigte Staaten Danny Lauby |
| 20 | 18.09.2022 | Leicester England | England Scott Williams | 5 : 2 | Frankreich Thibault Tricole |
| 21 | 15.10.2022 | Leicester England | Frankreich Thibault Tricole | 5 : 3 | Niederlande Gian van Veen |
| 22 | 15.10.2022 | Leicester England | Frankreich Jacques Labre | 5 : 3 | England Lee Evans |
| 23 | 16.10.2022 | Leicester England | Wales Justin Smith | 5 : 2 | England Matthew Dennant |
| 24 | 16.10.2022 | Leicester England | England Andy Hamilton | 5 : 4 | England Scott Taylor |

PDC Development Tour


Hauptartikel

:

PDC Development Tour 2022

| Nr. | Datum | Austragungsort | Sieger | Ergebnis | Finalist |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.02.2022 | Wigan England | England Bradley Brooks | 5 : 1 | England Christopher Holt |
| 2 | 18.02.2022 | Wigan England | Irland Keane Barry | 5 : 4 | Irland Conor Heneghan |
| 3 | 19.02.2022 | Wigan England | Nordirland Josh Rock | 5 : 4 | Wales Lewy Williams |
| 4 | 19.02.2022 | Wigan England | Niederlande Kevin Doets | 5 : 3 | Nordirland Josh Rock |
| 5 | 20.02.2022 | Wigan England | Nordirland Josh Rock | 5 : 3 | Schottland Nathan Girvan |
| 6 | 06.05.2022 | Wigan England | Nordirland Nathan Rafferty | 5 : 4 | Wales Lewy Williams |
| 7 | 06.05.2022 | Wigan England | Niederlande Jurjen van der Velde | 5 : 1 | Niederlande Geert Nentjes |
| 8 | 07.05.2022 | Wigan England | Irland Conor Heneghan | 5 : 1 | Niederlande Jitse van der Wal |
| 9 | 07.05.2022 | Wigan England | Schottland Nathan Girvan | 5 : 2 | Nordirland Nathan Rafferty |
| 10 | 08.05.2022 | Wigan England | Niederlande Geert Nentjes | 5 : 1 | Niederlande Jitse van der Wal |
| 11 | 03.06.2022 | Hildesheim Deutschland | Nordirland Nathan Rafferty | 5 : 4 | Niederlande Gian van Veen |
| 12 | 03.06.2022 | Hildesheim Deutschland | Irland Keane Barry | 5 : 0 | Irland Ciarán Teehan |
| 13 | 04.06.2022 | Hildesheim Deutschland | Niederlande Geert Nentjes | 5 : 1 | Deutschland Niko Springer |
| 14 | 04.06.2022 | Hildesheim Deutschland | Polen Sebastian Białecki | 5 : 3 | Irland Keane Barry |
| 15 | 05.06.2022 | Hildesheim Deutschland | Irland Keane Barry | 5 : 3 | England Owen Bates |
| 16 | 19.08.2022 | Hildesheim Deutschland | Nordirland Josh Rock | 5 : 0 | Irland Dylan Dowling |
| 17 | 19.08.2022 | Hildesheim Deutschland | Nordirland Josh Rock | 5 : 0 | Schottland Nathan Girvan |
| 18 | 20.08.2022 | Hildesheim Deutschland | Niederlande Gian van Veen | 5 : 4 | Nordirland Josh Rock |
| 19 | 20.08.2022 | Hildesheim Deutschland | Wales Lewy Williams | 5 : 4 | Niederlande Kevin Doets |
| 20 | 21.08.2022 | Hildesheim Deutschland | Nordirland Nathan Rafferty | 5 : 2 | Niederlande Kevin Doets |
| 21 | 07.10.2022 | Wigan England | Nordirland Josh Rock | 5 : 2 | Osterreich Rusty-Jake Rodriguez |
| 22 | 07.10.2022 | Wigan England | Nordirland Nathan Rafferty | 5 : 3 | Deutschland Niko Springer |
| 23 | 08.10.2022 | Wigan England | Nordirland Nathan Rafferty | 5 : 2 | Wales Lewy Williams |
| 24 | 08.10.2022 | Wigan England | England Joshua Richardson | 5 : 4 | Niederlande Jurjen van der Velde |

PDC Women’s Series


Hauptartikel

:

PDC Women’s Series 2022

| Nr. | Datum | Austragungsort | Sieger | Ergebnis | Finalist |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.03.2022 | Barnsley England | England Lisa Ashton | 5 : 2 | Wales Rhian Griffiths |
| 2 | 12.03.2022 | Barnsley England | England Lisa Ashton | 5 : 3 | Irland Robyn Byrne |
| 3 | 13.03.2022 | Barnsley England | England Fallon Sherrock | 5 : 3 | England Joanne Locke |
| 4 | 13.03.2022 | Barnsley England | England Lisa Ashton | 5 : 4 | England Fallon Sherrock |
| 5 | 30.04.2022 | Wigan England | England Trina Gulliver | 5 : 1 | England Laura Turner |
| 6 | 30.04.2022 | Wigan England | England Lisa Ashton | 5 : 2 | England Laura Turner |
| 7 | 01.05.2022 | Wigan England | England Fallon Sherrock | 5 : 1 | England Lisa Ashton |
| 8 | 01.05.2022 | Wigan England | England Lisa Ashton | 5 : 2 | Irland Katie Sheldon |
| 9 | 25.06.2022 | Barnsley England | England Lisa Ashton | 5 : 1 | Niederlande Aileen de Graaf |
| 10 | 25.06.2022 | Barnsley England | England Lorraine Winstanley | 5 : 4 | Wales Rhian O’Sullivan |
| 11 | 26.06.2022 | Barnsley England | England Fallon Sherrock | 5 : 3 | England Nathalie Gilbert |
| 12 | 26.06.2022 | Barnsley England | England Lisa Ashton | 5 : 2 | Niederlande Aileen de Graaf |
| 13 | 25.08.2022 | Hildesheim Deutschland | England Beau Greaves | 5 : 1 | Japan Mikuru Suzuki |
| 14 | 25.08.2022 | Hildesheim Deutschland | England Beau Greaves | 5 : 2 | Japan Mikuru Suzuki |
| 15 | 26.08.2022 | Hildesheim Deutschland | England Beau Greaves | 5 : 3 | Japan Mikuru Suzuki |
| 16 | 26.08.2022 | Hildesheim Deutschland | England Beau Greaves | 5 : 3 | Niederlande Aileen de Graaf |
| 17 | 29.10.2022 | Wigan England | England Beau Greaves | 5 : 3 | Japan Mikuru Suzuki |
| 18 | 29.10.2022 | Wigan England | England Beau Greaves | 5 : 4 | England Lisa Ashton |
| 19 | 30.10.2022 | Wigan England | England Beau Greaves | 5 : 3 | England Fallon Sherrock |
| 20 | 30.10.2022 | Wigan England | England Beau Greaves | 5 : 1 | Japan Mikuru Suzuki |

Non-UK Affiliate Tours

Professional Darts Corporation Nordic & Baltic

| Nr. | Datum | Austragungsort | Sieger | Ergebnis | Finalist |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.01.2022 | Slangerup Danemark | Danemark Vladimir Andersen | 6 : 5 | Schweden Daniel Larsson |
| 2 | 30.01.2022 | Slangerup Danemark | Lettland Madars Razma | 6 : 4 | Litauen Darius Labanauskas |
| 3 | 04.06.2022 | Vääksy Finnland | Litauen Darius Labanauskas | 6 : 3 | Finnland Marko Kantele |
| 4 | 05.06.2022 | Vääksy Finnland | Schweden Dennis Nilsson | 6 : 1 | Lettland Madars Razma |
| 5 | 30.07.2022 | Slangerup Danemark | Schweden Andreas Harrysson | 6 : 3 | Litauen Darius Labanauskas |
| 6 | 31.07.2022 | Slangerup Danemark | Schweden Daniel Larsson | 6 : 4 | Danemark Vladimir Andersen |
| 7 | 12.08.2022 | Riga Lettland | Litauen Darius Labanauskas | 6 : 2 | Finnland Veijo Viinikka |
| 8 | 13.08.2022 | Riga Lettland | Litauen Darius Labanauskas | 6 : 4 | Schweden Daniel Larsson |
| 9 | 13.08.2022 | Riga Lettland | Litauen Darius Labanauskas | 6 : 1 | Danemark Vladimir Andersen |
| 10 | 14.08.2022 | Riga Lettland | Finnland Marko Kantele | 6 : 4 | Schweden Daniel Larsson |

Dartplayers Australia (DPA) Pro Tour

Ursprünglich war geplant, dass jedes Turnier an fünf verschiedenen Orten gleichzeitig ausgetragen wird. Zunächst wurde dabei an jedem Austragungsort Jeder gegen jeden gespielt. Aus diesen Ergebnissen wurde dann eine gemeinsame Rangliste aller fünf Austragungsorte erstellt. Die Top 32 dieser Rangliste qualifizierte sich für die Hauptrunde, welche im K.-o.-System ausgetragen wurde. Dabei konnte es auch zu Spielen zwischen zwei Spielern an verschiedenen Austragungsorten kommen, welche per Videostream gespielt wurden.cite-ref-2[2] Nachdem es dabei am ersten Turniertag zu technischen Problemen gekommen war, entschied die DPA wie im Vorjahr wieder mehrere separate Turniere in sogenannten Bubbles auszutragen.cite-ref-3[3] Dabei wurde am Freitag im reinen K.-o.-System gespielt, während am Wochenende vor der K.-o.-Runde noch eine Gruppenphase ausgetragen wurde.

| Nr. | Datum | Austragungsort | Sieger | Ergebnis | Finalist |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.02.2022 | Australien Australien | Australien Tim Pusey | 6 : 3 | Australien David Littleboy |
| New South Wales Bubble | New South Wales Bubble | New South Wales Bubble | New South Wales Bubble | New South Wales Bubble | New South Wales Bubble |
| 2 | 12.02.2022 | Barrack Heights Australien | Australien Jake Buckley | 5 : 4 | Australien Daniel Pearson |
| 3 | 13.02.2022 | Barrack Heights Australien | Australien Mark Taafe | 6 : 3 | Australien David Cairns |
| 4 | 11.03.2022 | Barrack Heights Australien | Australien Dave Hanel | 6 : 2 | Australien Pat Molloy |
| 5 | 12.03.2022 | Barrack Heights Australien | Australien Jamie Browne | 6 : 3 | Australien Dave Hanel |
| 6 | 13.03.2022 | Barrack Heights Australien | Australien Mitchell Clegg | 6 : 5 | Australien David Cairns |
| 7 | 08.04.2022 | Barrack Heights Australien | Australien Dave Marland | 6 : 5 | Australien Mark Taafe |
| 8 | 09.04.2022 | Barrack Heights Australien | Australien Mitchell Clegg | 6 : 4 | Australien Dave Hanel |
| 9 | 10.04.2022 | Barrack Heights Australien | Australien Dave Marland | 6 : 3 | Australien Mark Taafe |
| 10 | 13.05.2022 | Barrack Heights Australien | Australien Dave Hanel | 6 : 5 | Australien Jamie Browne |
| 11 | 14.05.2022 | Barrack Heights Australien | Australien Dave Marland | 6 : 4 | Australien Daniel Pearson |
| 12 | 15.05.2022 | Barrack Heights Australien | Australien Dave Marland | 6 : 5 | Australien Dave Hanel |
| 13 | 10.06.2022 | Barrack Heights Australien | Australien Dave Marland | 6 : 0 | Australien Dave Hanel |
| 14 | 11.06.2022 | Barrack Heights Australien | Australien Matt Liddall | 6 : 3 | Australien Andrew Eagers |
| 15 | 12.06.2022 | Barrack Heights Australien | Australien Dave Hanel | 6 : 2 | Australien David Cairns |
| Queensland Bubble | Queensland Bubble | Queensland Bubble | Queensland Bubble | Queensland Bubble | Queensland Bubble |
| 2 | 12.02.2022 | Clear Island Waters Australien | Australien Raymond O’Donnell | 6 : 4 | Australien Robbie King |
| 3 | 13.02.2022 | Clear Island Waters Australien | Australien Raymond Smith | 6 : 4 | Australien Robbie King |
| 4 | 11.03.2022 | Clear Island Waters Australien | Australien Raymond Smith | 6 : 2 | Australien Robbie King |
| 5 | 12.03.2022 | Clear Island Waters Australien | Australien Raymond Smith | 6 : 3 | Australien Jeremy Fagg |
| 6 | 13.03.2022 | Clear Island Waters Australien | Australien Raymond Smith | 6 : 2 | Australien Robbie King |
| 7 | 08.04.2022 | North Lakes Australien | Abgesagt | Abgesagt | Abgesagt |
| 8 | 09.04.2022 | North Lakes Australien | Abgesagt | Abgesagt | Abgesagt |
| 9 | 10.04.2022 | North Lakes Australien | Abgesagt | Abgesagt | Abgesagt |
| 10 | 13.05.2022 | North Lakes Australien | Australien Robbie King | 6 : 2 | Australien James Bailey |
| 11 | 14.05.2022 | North Lakes Australien | Australien Peter Willmott | 6 : 5 | Australien Robbie King |
| 12 | 15.05.2022 | North Lakes Australien | Australien Robbie King | 6 : 2 | Australien James Bailey |
| 13 | 24.06.2022 | Clear Island Waters Australien | Australien Peter Willmott | 6 : 3 | Australien Matthew McLennan |
| 14 | 25.06.2022 | Clear Island Waters Australien | Australien Bill Aitken | 6 : 3 | Australien Matthew McLennan |
| 15 | 26.06.2022 | Clear Island Waters Australien | Australien Bill Aitken | 6 : 3 | Australien Matthew McLennan |
| Western Australia Bubble | Western Australia Bubble | Western Australia Bubble | Western Australia Bubble | Western Australia Bubble | Western Australia Bubble |
| 2 | 12.02.2022 | Port Kennedy Australien | Australien Tim Pusey | 6 : 2 | Australien Justin Miles |
| 3 | 13.02.2022 | Port Kennedy Australien | Australien Bailey Marsh | 6 : 2 | Australien Dave Burke |
| 4 | 11.03.2022 | Port Kennedy Australien | Australien Bailey Marsh | 6 : 5 | Australien Joe Comito |
| 5 | 12.03.2022 | Port Kennedy Australien | Australien David Platt | 6 : 2 | Australien Tim Pusey |
| 6 | 13.03.2022 | Port Kennedy Australien | Australien Bailey Marsh | 6 : 3 | Australien Brenton Lloyd |
| 7 | 08.04.2022 | Port Kennedy Australien | Australien Justin Miles | 6 : 5 | Australien David Platt |
| 8 | 09.04.2022 | Port Kennedy Australien | Australien David Platt | 6 : 2 | Australien Howard Jones |
